4/22稼働の『Ver.4.02-D』にて、下記不具合を確認しております。
不具合内容
内容 | 詳細 |
---|---|
冒険譚の強化ブースター | 誤:スキルコストが減少/MPが回復 ↓ 正:HPが回復/MPが回復 |
対応
確認されている不具合につきましては、近日実施のバージョンアップにて修正対応を予定しております。
詳細な日程が確定いたしましたら、改めてお知らせいたします。
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
今後とも、Wonderland Warsをよろしくお願いいたします。
4/22稼働の『Ver.4.02-D』にて、下記不具合を確認しております。
内容 | 詳細 |
---|---|
冒険譚の強化ブースター | 誤:スキルコストが減少/MPが回復 ↓ 正:HPが回復/MPが回復 |
確認されている不具合につきましては、近日実施のバージョンアップにて修正対応を予定しております。
詳細な日程が確定いたしましたら、改めてお知らせいたします。
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
今後とも、Wonderland Warsをよろしくお願いいたします。
4/22(月)より、ゲームバージョンが「4.02-D」となります。
【調整概要】
Wonderland Warsバトル班です。
今回は主に以下の方針で調整を行わせていただきました。
・前回に引き続き、より幅広い層に楽しんで頂けるように冒険譚難易度の緩和
・全国対戦において、エルルカン/妲己について両端のレーンでの性能を下げ、中央のレーンで活躍出来るように、スキル及びパラメーターの大幅バランス調整
・全国対戦における使用率や勝率等を鑑みた、その他要素のバランス調整
▼【マスタースキル】
カテゴリ | 対象 | 調整 | 内容 |
---|---|---|---|
攻撃 | ラージェグランツ/ ラージェホルン |
▼ | ファーストクールタイム↑ |
▼【キャスト】
キャスト名 | 対象 | 調整 | 内容 |
---|---|---|---|
エルルカン | ストレートショット | ▲ | 入力後発生時間↓/弾サイズ↑ |
ドローショット | ▼ | 入力後発生時間↑ | |
アシッドハウスの暗幕 | ▲ | 演奏ゲージ上昇速度↑/効果範囲↑/ 入力後発生時間↓ |
|
終焉なきアルペジオ | ▲ | 跳弾後対キャストダメージ↑ | |
反響するアプラウズ | – | 変化後ストレートが跳弾後敵兵士にヒットしなくなり、敵キャストや巨人を貫通するように変更 | |
– | 変化後ストレート跳弾後分裂弾間隔拡大/ 変化後ストレート跳弾後弾サイズ↓/ 変化後ストレート跳弾後弾速↓/ 変化後ストレート跳弾後射程↓/ 変化後ストレート跳弾後対キャストダメージ↑ |
||
魔王より告ぐ終幕開演 | ▲ | 効果時間↑ | |
妲己 | ストレートショット | – | 射程↓/ 入力後発生時間↓/硬直↓ |
ドローショット | – | 射程↓/ 弾速↑ |
|
酷刑の宝貝術 | ▲ | 宝貝設置時ゲージ減少速度↓ | |
ゴーヨク狐火の術 | – | 対兵士ダメージ↓/ 対キャストダメージ↑ |
|
ミセシメ直火焼き | ▲ | ダメージ↑ | |
ネコソギ撫で斬り | – | 宝貝から線を引いた際の対兵士、巨人ダメージ↓/ 宝貝から線を引いた際の回転速度↑ |
|
シグルドリーヴァ | セブンスピリッツ | ▼ | 消費MP↑ |
▼【アシストカード】
アシスト名 | 対象 | 調整 | 内容 |
---|---|---|---|
童話の探し人 セイン |
特殊 | ▼ | 回避による移動距離上昇値↓ |
冒険専用アシスト | 【装飾】カテゴリの全てのカード | ▲ | スキル防御力上昇値↑ |
なお、旧バージョンとなる「Ver.4.02‐C」とはマッチングが行われませんので、ご注意ください。
(動作中のバージョンは、タイトル画面の右下で確認することができます)
今後とも『Wonderland Wars』をよろしくお願いいたします。
4/17(水)より「全国対戦」のマッチングの設定を変更いたします。
※平日の昼間など、プレイヤーのログイン数が比較的少ない一部時間帯においては、マッチング幅がさらに拡大します。
使用キャストのキャストランクが0~24の場合
※トータルランクが【0~499】は初心者マッチングのため、COM戦になります。
※トータルランクが【6,000~6,999】のプレイヤーはマッチング②および③が対象範囲となります。
※トータルランクが【7,000~9,999】のプレイヤーはマッチング③および④が対象範囲となります。
※トータルランクが【10,000~10,999】のプレイヤーはマッチング④および⑤が対象範囲となります。
使用キャストのキャストランクが25以上の場合
※トータルランクが【9,000~9,999】のプレイヤーはマッチング①および②が対象範囲となります。
4/15(月)より、桜雲の翁の『春の桜雲祭』を開催いたします!
桜雲の翁からの大盤振る舞い♪
期間中、1プレイ毎に、スペルリーフ・トレジャーキー(SR)や、Ver4.02のアシストカードが手に入る!
最大30プレイで、スペルリーフが計10000枚!トレジャーキー(SR)が計20本獲得できます!
さらに!「Wonder.NET」のウィッチハウスでは、ペンステッカー・ペンパターン・ペンチャームを大量追加!
スペルリーフを使用して、ペンカスタマイズアイテムもGETしましょう!
4/15(月) ~ 4/28(日)
プレイ回数 | 褒賞 |
---|---|
1 | 忠誠の牙シロ |
2 | スペルリーフ×500 |
3 | スペルリーフ×500 |
4 | スペルリーフ×500 |
5 | トレジャーキー(SR) ×3 |
6 | 遥かな年を経た猟銃 |
7 | スペルリーフ×500 |
8 | スペルリーフ×500 |
9 | スペルリーフ×500 |
10 | トレジャーキー(SR) ×3 |
11 | 蛇姫の焼いた梵鐘 |
12 | スペルリーフ×500 |
13 | スペルリーフ×500 |
14 | スペルリーフ×500 |
15 | トレジャーキー(SR) ×3 |
16 | 千金を成す大樹 |
17 | スペルリーフ×500 |
18 | スペルリーフ×500 |
19 | スペルリーフ×500 |
20 | トレジャーキー(SR) ×3 |
21 | 渇きを癒した水差し |
22 | スペルリーフ×500 |
23 | スペルリーフ×500 |
24 | スペルリーフ×1000 |
25 | トレジャーキー(SR) ×3 |
26 | 横綱くまごろう |
27 | スペルリーフ×1000 |
28 | 厚狭の寝太郎 |
29 | スペルリーフ×1000 |
30 | トレジャーキー(SR) ×5 |
※スペルリーフの最大所持数は65535枚までとなります
※トレジャーキー(SR)の最大所持数は30本までとなります
4/15(月)より、チャレンジBOX強化キャンペーンを開催いたします!
期間中、チャレンジBOXの褒賞が豪華になります!
さらに、より褒賞が獲得しやすくなるよう、デイリーミッション内容を大幅緩和!
この機会に、毎日欠かさずログインして豪華褒賞をGETしましょう!
4/15(月) ~ 4/28(日)
バトルを5回プレイする | ⇒ | バトルを2回プレイする |
戦闘後のカード獲得でカードを8枚引く | ⇒ | 戦闘後のカード獲得でカードを2枚引く |
アタッカーを1回プレイ | ⇒ | MVPをあと1回送る |
■ウィークリーチャレンジ
Aマテリアル(WR+) | ⇒ | フラグメント(WR+) |
■デイリーチャレンジ
Aマテリアル(SR+) | ⇒ | Aマテリアル(WR+) |
Sマテリアル(SR+) | ⇒ | Sマテリアル(WR+) |
■デイリーチャレンジ全達成褒賞
マテリアルの雫 | ⇒ | フラグメント(WR+) |
4月度『全国キャスト別スコアランキング』と『月間店舗別ランキング』開催のお知らせをいたします。
4/12(金)10:00 ~ 4/25(木)23:59
10:00~23:59の間に終了したバトルのみ集計
※24:00以降に終了したバトルは集計の対象外です
【キャスト別スコアランキング】
■バトルスコア 「勝利」したバトルの「バトル評価」累計 -「敗北したバトル数」× 50 ■連勝ボーナス 2連勝で+10、3連勝で+30、4連勝以上試合毎に+50されます。敗北時には、試合内容に関わらず-50されます。 (ランキング期間内の連勝数で集計いたします。) (連勝ボーナスは上記の連勝数を満たすたびに加算されます。) 「バトルスコア」+「連勝ボーナス」=キャストランキングスコア ※キャストランク15以上のキャストが集計対象となります。 |
【店舗別ランキング】
バトルの結果で得られるポイント累計
「勝利」⇒バトル評価をポイントとして加算 「敗北」⇒一律、+10ポイントを加算 ※マイ店舗設定した店舗のランキングに獲得したポイントが貯まります。 |
ランキングルールはこちら
全国対戦の対人戦
【キャスト別スコアランキング】
入賞順位 | 褒賞 |
---|---|
キャスト別特別チャーム(累計3回入賞時) キャスト別ステッカー Sマテリアルカード(WR+) フラグメントカード+×2 |
|
フラグメントカード+×2 |
|
フラグメントカード+ |
【店舗別ランキング】
ランキング確定時に入賞順位に応じた褒賞を進呈します。
入賞順位 | 褒賞 |
---|---|
Aマテリアルカード(SR+) Aマテリアルカード(R+)×2 フラグメントカード+ マテリアルの雫 |
|
Aマテリアルカード(R+)×2 フラグメントカード+ マテリアルの雫 |
|
マテリアルの雫 |
マイ店舗設定とは、「月間店舗別ランキング」へ参加するために必要な設定です。
設定を行わずにプレイされた場合、ポイントが反映されませんので、ご注意ください。
①店舗別ランキングに参加したい店舗でワンダーランドウォーズをプレイ。
②Wonder.NETにログイン。
③Wonder.NETのトップページ内の『マイページ』を選択しマイページへ進む。
④マイページ内の『月間店舗別ランキング』項目内の『マイ店舗設定へ』を選択し設定ページへ進む。
⑤直近30日以内にプレイした店舗から、『店舗別ランキングに参加したい店舗』を選び『マイ店舗に設定する』ボタンを押す。
※マイ店舗設定は、直近30日以内にワンダーランドウォーズで全国対戦及び修練場をプレイした店舗のみ設定することができます。また、一度設定した店舗は、開催期間中のランキングが確定するまでマイ店舗を変更することが出来ません。
4/10(水)より「全国対戦」のマッチングの設定を変更いたします。
キャストランクに関わらず、トータルランク500~3,999までのプレイヤーがマッチングするよう、全国対戦のマッチング設定を変更いたしました。
※トータルランクが【4000以上】のプレイヤー同士のマッチングは、これまでと同様になります。
詳しくはこちらをご確認ください
※トータルランクが【0~499】は初心者マッチングのため、COM戦になります
※4/7 更新
変幻の栞が毎週追加される『超拡大版!リリィフェスタ』に、4/8(月)より新衣装が追加!
最終週となる第四弾は、スカーレットの新衣装『学園に咲く赤薔薇』が登場です!
変幻の栞を設定する事で、スカーレットの衣装を変更することが出来ます!
他、全キャスト分の『カスタムチャット⑤』や、『メイド・マリアン』『マリク』『かぐや』の新衣装も、引き続き交換可能となっております!
※カスタマイズは「Wonder.NET」にて設定可能です。
この機会に、対戦終了後の「カード獲得」でリリィを集めて、「リリィハウス」で色んな商品と交換しましょう!
・期間中、対戦終了後の「カード獲得」でカードを引く度に、「リリィ」が獲得できます。
「リリィ」は、ショップ内にある「リリィハウス」で商品と交換できます。
さらに!開催期間中は、対戦終了後のカード追加獲得回数がUP!
1プレイにつき最大12枚獲得できます!
3/18(月)10:00 ~ 4/14(日)23:59
※オレンジ色は「超拡大版リリィフェスタ」で追加された新商品です。
※青色は4/8(月)に追加される新商品です。
商品 | 販売価格 | 販売期間 |
---|---|---|
フラグメントカード (購入回数制限:20回) |
30 | 3/18(月)~4/14(日) |
必中雑技団 | 150 | 3/18(月)~4/14(日) |
五つ星シェフ | 150 | 3/25(月)~4/14(日) |
大正浪漫 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
学園に咲く赤薔薇 | 150 | 4/8(月)~4/14(日) |
エルルカンの衣装C | 100 | 3/18(月)~4/14(日) |
エルルカンの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
サンドリヨンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
吉備津彦のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
美猴のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ピーターのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
シレネッタのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ミクサのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
リトル・アリスのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
アイアン・フックのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
スカーレットのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
かぐやのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ジーンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
温羅のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ジュゼのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
怪童丸のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ドルミールのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ロビンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
深雪乃のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
シュネーのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
マグス・クラウンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
火遠理のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
妲己のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ミラベルのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
アシェンプテルのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
闇吉備津のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
大聖のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ナイトメアのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
メロウのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
リンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
シャドウ・アリスのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
デス・フックのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ヴァイスのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ツクヨミのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
マリクのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
多々良のチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
エピーヌのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
メイド・マリアンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
シグルドリーヴァのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
エルルカンのチャット⑤ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ミニサンドリヨン兵士 | 150 | 3/18(月)~4/14(日) |
ミニスカーレット兵士 | 150 | 3/18(月)~4/14(日) |
渚のヴィーナス | 200 | 4/1(月)~4/14(日) |
闇の騎士 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
古代甲冑 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
血を求める伯爵 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
サマーワンピース | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
ねこねこスーツ | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
魔海のサイボーグ | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
コンバット系女子 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
はんなり浴衣 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
ゴシックロリータ | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
文系女学生 | 150 | 4/1(月)~4/14(日) |
アシェンプテルの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
アシェンプテルの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
闇吉備津の衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
闇吉備津の衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
大聖の衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
大聖の衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
ナイトメアの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
ナイトメアの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
メロウの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
メロウの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
リンの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
リンの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
シャドウ・アリスの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
シャドウ・アリスの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
デス・フックの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
デス・フックの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
ヴァイスの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
ヴァイスの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
ツクヨミの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
ツクヨミの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
マリクの衣装B | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
マリクの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
マリクの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
多々良の衣装B | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
多々良の衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
多々良の衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
エピーヌの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
エピーヌの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
メイド・マリアンの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
メイド・マリアンの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
シグルドリーヴァの衣装C | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
シグルドリーヴァの衣装D | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
エルルカンの衣装B | 100 | 4/1(月)~4/14(日) |
サンドリヨンのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
サンドリヨンのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
サンドリヨンのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
サンドリヨンのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
サンドリヨンの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
吉備津彦のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
吉備津彦のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
吉備津彦のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
吉備津彦のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
吉備津彦の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
美猴のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
美猴のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
美猴のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
美猴のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
美猴の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ピーターのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ピーターのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ピーターのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ピーターのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ピーターの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
シレネッタのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シレネッタのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シレネッタのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シレネッタのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シレネッタの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミクサのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミクサのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミクサのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミクサのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミクサの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
リトル・アリスのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
リトル・アリスのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
リトル・アリスのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
リトル・アリスのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
リトル・アリスの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
アイアン・フックのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
アイアン・フックのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
アイアン・フックのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
アイアン・フックのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
アイアン・フックの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
スカーレットのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
スカーレットのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
スカーレットのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
スカーレットのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
スカーレットの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
かぐやのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
かぐやのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
かぐやのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
かぐやのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
かぐやの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジーンのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジーンのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジーンのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジーンのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジーンの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
温羅のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
温羅のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
温羅のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
温羅のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
温羅の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジュゼのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジュゼのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジュゼのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジュゼのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ジュゼの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
怪童丸のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
怪童丸のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
怪童丸のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
怪童丸のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
怪童丸の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドルミールのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドルミールのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドルミールのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドルミールのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドルミールの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ロビンのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ロビンのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ロビンのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ロビンのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ロビンの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
深雪乃のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
深雪乃のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
深雪乃のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
深雪乃のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
深雪乃の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
シュネーのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シュネーのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シュネーのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シュネーのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
シュネーの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
マグス・クラウンのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
マグス・クラウンのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
マグス・クラウンのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
マグス・クラウンのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
マグス・クラウンの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
火遠理のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
火遠理のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
火遠理のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
火遠理のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
火遠理の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ドロシィ・ゲイルの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
妲己のチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
妲己のチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
妲己のチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
妲己のチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
妲己の好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミラベルのチャット① | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミラベルのチャット② | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミラベルのチャット③ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミラベルのチャット④ | 30 | 4/1(月)~4/14(日) |
ミラベルの好意チャット | 45 | 4/1(月)~4/14(日) |
玉龍 | 15 | 3/18(月)~4/14(日) |
ヘイヤ | 15 | 3/18(月)~4/14(日) |
ギディ | 15 | 3/18(月)~4/14(日) |
さかきの造 | 15 | 3/18(月)~4/14(日) |
フリント&ロック | 15 | 3/18(月)~4/14(日) |
タイガーリリー | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
サンタクロースノエル | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
神酒 | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
ロードピス | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
黒魔女エスメラルダ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
砂糖の妖精シュクル | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
夜の妖精メリュジーヌ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
グレイト | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
ヴォルフ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
占い師ポーラ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
ラ・ファータ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
ヘン | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
ファウル | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
ロストボーイズ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
氷霧の妖魔ニクス | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
純白騎士オーガスタス | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
炎精サラマンデル | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
マッチ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
幽霊童女 お妙 | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
火精ジャッカランタン | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
11を司る者キャド | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
マリーとシャシュカ | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
稀代の銀職人 ロール | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
金の亡者 ルンペル | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
髪狩り魔女ゴーデル | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
魔女レープクーヘン | 20 | 3/18(月)~4/14(日) |
海の魔女セイレーン | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
鉄扇公主 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
豊穣 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
クィーンオブハート | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
伽耶 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
剛拳はつせ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
伊勢 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
踊る紅剣士カーレン | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
歌姫ナイチンゲール | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
初代隊長ビクトリアス | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
皿屋敷 お菊 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ライラ王女 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
スミー | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
宵のヴェガ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
天女トヨウケビメ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
先代の魔女アグニ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
ハンター | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
指輪の魔神ムーニャ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
13を司る者テネブル | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
龍宮の舞妓 おタイ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
紙の踊り子 パピール | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
泉の武器商人ヘルメス | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
千匹皮のシュテル | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
武神 関羽 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
飛将 呂布 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
破壊少女シヴァ | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
豊麗神イシス | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
若紫 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
幽霊女王 お岩 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
源氏の君 | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
宵の王ヴァンピール | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
改変の賢女グレモリー | 30 | 3/18(月)~4/14(日) |
注意
・Wonderland LIBRARYは対象外です。
・集めたリリィは次回開催のリリィフェスタには引き継がれません。
4/8(月)より、アナザーキャスト『邪道丸』獲得イベントを開催いたします!!
今回のイベントでは『邪道丸』の獲得に加え、『邪道丸』のカスタムチャットやペンカスタマイズアイテムが先行獲得できます。
・イベント期間中は、ゲームをプレイすることでメダルを獲得することができます。
・メダルを一定数獲得することで、アナザーキャスト『邪道丸』をはじめ、豪華褒賞を獲得できます。
4/8(月) 10:00 ~ 4/29(月) 23:59
メダル枚数 | 褒賞 |
---|---|
1 | 巨大な腕輪(アシストカード) |
2 | 邪道丸の雫 |
3 | 魂喰いの鉞(アシストカード) |
4 | キャスト「邪道丸」 |
6 | 怨念扇動(SRスキル) |
8 | 邪道丸の雫 |
10 | 邪道丸の雫 |
12 | 邪道丸の雫 |
14 | 邪道丸の雫 |
