ページが移動しない場合はこちらをご覧ください
- 2020/02/19
 
Wonderland Wars 5周年のご挨拶
			
								

			
								ページが移動しない場合はこちらをご覧ください
3/5(木)から開催される『協奏闘技場-木楽ノ章-』をプレイして『創聖石』を獲得し、限定商品を手に入れよう!
『協奏闘技場-木楽ノ章-』をプレイすることで『創聖石』を獲得できます。
『創聖石』はショップ内にある『創聖石の間』で商品と交換できます。
※『創聖石』は『協奏闘技場-木楽ノ章-』が終了してもリセットされません。
※オレンジ色の文字が今回の新商品です。
| 商品名 | 値段 | 
|---|---|
| 玉藻の技の断片② | 50 | 
| サンドリヨンの扉絵A | 200 | 
| アシェンプテルの扉絵A | 200 | 
| 吉備津彦の扉絵A | 200 | 
| 闇吉備津の扉絵A | 200 | 
| 美猴の扉絵A | 200 | 
| 大聖の扉絵A | 200 | 
| ピーターの扉絵A | 200 | 
| ナイトメアの扉絵A | 200 | 
| シレネッタの扉絵A | 200 | 
| メロウの扉絵A | 200 | 
| ミクサの扉絵A | 200 | 
| リンの扉絵A | 200 | 
| リトル・アリスの扉絵A | 200 | 
| シャドウ・アリスの扉絵A | 200 | 
| アイアン・フックの扉絵A | 200 | 
| デス・フックの扉絵A | 200 | 
| スカーレットの扉絵A | 200 | 
| ヴァイスの扉絵A | 200 | 
| かぐやの扉絵A | 200 | 
| ツクヨミの扉絵A | 200 | 
| ジーンの扉絵A | 200 | 
| マリクの扉絵A | 200 | 
| 温羅の扉絵A | 200 | 
| 多々良の扉絵A | 200 | 
| ジュゼの扉絵A | 200 | 
| 怪童丸の扉絵A | 200 | 
| 邪道丸の扉絵A | 200 | 
| ドルミールの扉絵A | 200 | 
| エピーヌの扉絵A | 200 | 
| ロビンの扉絵A | 200 | 
| メイド・マリアンの扉絵A | 200 | 
| 深雪乃の扉絵A | 200 | 
| シュネーの扉絵A | 200 | 
| シグルドリーヴァの扉絵A | 200 | 
| マグス・クラウンの扉絵A | 200 | 
| エルルカンの扉絵A | 200 | 
| 火遠理の扉絵A | 200 | 
| ワダツミの扉絵A | 200 | 
| ドロシィ・ゲイルの扉絵A | 200 | 
| ウィキッド・ドロシィの扉絵A | 200 | 
| 妲己の扉絵A | 200 | 
| 玉藻の扉絵A | 200 | 
| ミラベルの扉絵A | 200 | 
| ジョーカーの扉絵A | 200 | 
| 遮那の扉絵A | 200 | 
| サンドリヨンの技の断片① | 50 | 
| サンドリヨンの技の断片② | 50 | 
| サンドリヨンの苦戦の記憶 | 60 | 
| アシェンプテルの技の断片① | 50 | 
| アシェンプテルの技の断片② | 50 | 
| アシェンプテルの苦戦の記憶 | 60 | 
| 吉備津彦の技の断片① | 50 | 
| 吉備津彦の技の断片② | 50 | 
| 吉備津彦の苦戦の記憶 | 60 | 
| 闇吉備津の技の断片① | 50 | 
| 闇吉備津の技の断片② | 50 | 
| 闇吉備津の苦戦の記憶 | 60 | 
| 美猴の技の断片① | 50 | 
| 美猴の技の断片② | 50 | 
| 美猴の苦戦の記憶 | 60 | 
| 大聖の技の断片① | 50 | 
| 大聖の技の断片② | 50 | 
| 大聖の苦戦の記憶 | 60 | 
| ピーターの技の断片① | 50 | 
| ピーターの技の断片② | 50 | 
| ピーターの苦戦の記憶 | 60 | 
| ナイトメアの技の断片① | 50 | 
| ナイトメアの技の断片② | 50 | 
| ナイトメアの苦戦の記憶 | 60 | 
| シレネッタの技の断片① | 50 | 
| シレネッタの技の断片② | 50 | 
| シレネッタの苦戦の記憶 | 60 | 
| メロウの技の断片① | 50 | 
| メロウの技の断片② | 50 | 
| メロウの苦戦の記憶 | 60 | 
| ミクサの技の断片① | 50 | 
| ミクサの技の断片② | 50 | 
| ミクサの苦戦の記憶 | 60 | 
| リンの技の断片① | 50 | 
| リンの技の断片② | 50 | 
| リンの苦戦の記憶 | 60 | 
| リトル・アリスの技の断片① | 50 | 
| リトル・アリスの技の断片② | 50 | 
| リトル・アリスの苦戦の記憶 | 60 | 
| シャドウ・アリスの技の断片① | 50 | 
| シャドウ・アリスの技の断片② | 50 | 
| シャドウ・アリスの苦戦の記憶 | 60 | 
| アイアン・フックの技の断片① | 50 | 
| アイアン・フックの技の断片② | 50 | 
| アイアン・フックの苦戦の記憶 | 60 | 
| デス・フックの技の断片① | 50 | 
| デス・フックの技の断片② | 50 | 
| デス・フックの苦戦の記憶 | 60 | 
| スカーレットの技の断片① | 50 | 
| スカーレットの技の断片② | 50 | 
| スカーレットの苦戦の記憶 | 60 | 
| ヴァイスの技の断片① | 50 | 
| ヴァイスの技の断片② | 50 | 
| ヴァイスの苦戦の記憶 | 60 | 
| かぐやの技の断片① | 50 | 
| かぐやの技の断片② | 50 | 
| かぐやの苦戦の記憶 | 60 | 
| ツクヨミの技の断片① | 50 | 
| ツクヨミの技の断片② | 50 | 
| ツクヨミの苦戦の記憶 | 60 | 
| ジーンの技の断片① | 50 | 
| ジーンの技の断片② | 50 | 
| ジーンの苦戦の記憶 | 60 | 
| マリクの技の断片① | 50 | 
| マリクの技の断片② | 50 | 
| マリクの苦戦の記憶 | 60 | 
| 温羅の技の断片① | 50 | 
| 温羅の技の断片② | 50 | 
| 温羅の苦戦の記憶 | 60 | 
| 多々良の技の断片① | 50 | 
| 多々良の技の断片② | 50 | 
| 多々良の苦戦の記憶 | 60 | 
| ジュゼの技の断片① | 50 | 
| ジュゼの技の断片② | 50 | 
| ジュゼの苦戦の記憶 | 60 | 
| 怪童丸の技の断片① | 50 | 
| 怪童丸の技の断片② | 50 | 
| 怪童丸の苦戦の記憶 | 60 | 
| 邪道丸の技の断片① | 50 | 
| 邪道丸の技の断片② | 50 | 
| 邪道丸の苦戦の記憶 | 60 | 
| ドルミールの技の断片① | 50 | 
| ドルミールの技の断片② | 50 | 
| ドルミールの苦戦の記憶 | 60 | 
| エピーヌの技の断片① | 50 | 
| エピーヌの技の断片② | 50 | 
| エピーヌの苦戦の記憶 | 60 | 
| ロビンの技の断片① | 50 | 
| ロビンの技の断片② | 50 | 
| ロビンの苦戦の記憶 | 60 | 
| メイド・マリアンの技の断片① | 50 | 
| メイド・マリアンの技の断片② | 50 | 
| メイド・マリアンの苦戦の記憶 | 60 | 
| 深雪乃の技の断片① | 50 | 
| 深雪乃の技の断片② | 50 | 
| 深雪乃の苦戦の記憶 | 60 | 
| シュネーの技の断片① | 50 | 
| シュネーの技の断片② | 50 | 
| シュネーの苦戦の記憶 | 60 | 
| シグルドリーヴァの技の断片① | 50 | 
| シグルドリーヴァの技の断片② | 50 | 
| シグルドリーヴァの苦戦の記憶 | 60 | 
| マグス・クラウンの技の断片① | 50 | 
| マグス・クラウンの技の断片② | 50 | 
| マグス・クラウンの苦戦の記憶 | 60 | 
| エルルカンの技の断片① | 50 | 
| エルルカンの技の断片② | 50 | 
| エルルカンの苦戦の記憶 | 60 | 
| 火遠理の技の断片① | 50 | 
| 火遠理の技の断片② | 50 | 
| 火遠理の苦戦の記憶 | 60 | 
| ワダツミの技の断片① | 50 | 
| ワダツミの技の断片② | 50 | 
| ワダツミの苦戦の記憶 | 60 | 
| ドロシィ・ゲイルの技の断片① | 50 | 
| ドロシィ・ゲイルの技の断片② | 50 | 
| ドロシィ・ゲイルの苦戦の記憶 | 60 | 
| ウィキッドの技の断片① | 50 | 
| ウィキッドの技の断片② | 50 | 
| ウィキッドの苦戦の記憶 | 60 | 
| 妲己の技の断片① | 50 | 
| 妲己の技の断片② | 50 | 
| 妲己の苦戦の記憶 | 60 | 
| 玉藻の技の断片① | 50 | 
| ミラベルの技の断片① | 50 | 
| ミラベルの技の断片② | 50 | 
| ミラベルの苦戦の記憶 | 60 | 
| ジョーカーの技の断片① | 50 | 
| ジョーカーの技の断片② | 50 | 
| ジョーカーの心の断片 | 50 | 
| ジョーカーの苦戦の記憶 | 60 | 
| ジョーカーの友愛の記憶 | 70 | 
| 遮那の技の断片① | 50 | 
| 遮那の技の断片② | 50 | 
| 遮那の苦戦の記憶 | 60 | 
| マメールの心の断片① | 100 | 
| マメールの心の断片② | 100 | 
| マメールの心の断片③ | 100 | 
| マメールの悪戯の記憶 | 120 | 
| マメールの出会いの記憶 | 120 | 
| マメールのペンパターン | 75 | 
| マメールのステッカー | 50 | 
| シェハラザードの心の断片① | 100 | 
| シェハラザードの心の断片② | 100 | 
| シェハラザードの心の断片③ | 100 | 
| シェハラザードの悪戯の記憶 | 120 | 
| シェハラザードの出会いの記憶 | 120 | 
| シェハラザードのペンパターン | 75 | 
| シェハラザードのステッカー | 50 | 
| ヴィルヘルムの心の断片① | 100 | 
| ヴィルヘルムの心の断片② | 100 | 
| ヴィルヘルムの心の断片③ | 100 | 
| ヴィルヘルムの悪戯の記憶 | 120 | 
| ヴィルヘルムの出会いの記憶 | 120 | 
| ヴィルヘルムのペンパターン | 75 | 
| ヴィルヘルムのステッカー | 50 | 
| 宿禰の心の断片① | 100 | 
| 宿禰のペンパターン | 75 | 
| 宿禰のステッカー | 50 | 
| SRアシストの雫 | 6 | 
| WRソウルの雫 | 12 | 
| WRマスタースキルの雫 | 12 | 
| フラグメントの雫 | 15 | 
| マテリアルの雫 | 18 | 
| トレジャーキー(N)×3 | 12 | 
| トレジャーキー(SR) | 24 | 
			
								3/5(木)16時より、協奏闘技場-木楽ノ章-を開催いたします!
さらに、「創聖石の間」に新商品が追加されます!
「創聖石の間」リストはコチラ
今回は4人でユニットを結成して出撃できる、特殊な「4VS4」の対人バトルをプレイできるモードとなっております。
協奏闘技場ではユニットの強さを表すものとして、PAWN~KINGで構成されている「フロア」の要素が存在します。
「フロア」は、バトルに勝利する度に得られる「注目度」の合計により上昇し、最終的に上位フロアへ入賞することで、「オペラ称号」などの各種褒賞を獲得することができます。
協奏闘技場についてはコチラ
3/5(木) ~ 3/8(日)
※平日は16:00~23:59まで開催
※土日祝は13:00~23:59まで開催
<条件1>
トータルランクがブロンズ以上
<条件2>
キャストランク01以上のキャストを1体以上所持
※キャストランク01以上のキャストのみ使用可能
<条件3>
4人でユニットを結成
<ルール>
同ユニット内での同キャスト選択可能
<基礎注目度>
1000.0
※ユニットを結成した4人の基礎注目度の平均値が、ユニットの初期注目度となります。
<基礎注目度補正>
| トータルランク | 基礎注目度加算値 | 
|---|---|
| 1500~5999 | 0.0 | 
| 6000~9999 | 50.0 | 
| 10000~14999 | 150.0 | 
| 15000~ | 300.0 | 
※前回フロアによる加算はございません。
■フロア褒賞
※順位はユニット単位となります
協奏闘技場に参加したプレイ中に、特定条件を満たすことで褒賞を獲得できます。
| 演目数 | 演目内容 | 達成条件1 | 達成条件2 | 達成条件3 | 
|---|---|---|---|---|
| 演目1 | 異なるキャストを○種類使用する | 累計1種類使用 | 累計2種類使用 | 累計3種類使用 | 
| マテリアルの雫 | 創聖石×25 | マテリアルの雫 | ||
| 演目2 | MVPを累計○回送る | 累計1回送る | 累計3回送る | 累計5回送る | 
| Aマテリアル(SR+) | Sマテリアル(SR+) | 創聖石×15 | ||
| 演目3 | 累計○回参加する | 累計2回参加 | 累計4回参加 | 累計6回参加 | 
| フラグメントカード+ | 創聖石×25 | フラグメントカード+ | 
<創聖石ゲージの達成可能回数>
協奏闘技場をプレイする度に、創聖石を獲得できます。
| プレイ回数 | 3回 | 
| 獲得個数 | 9個 | 
・協奏闘技場は「4VS4」の対人バトル成立時のみ、プレイが可能となるモードです。
(非成立の場合、全国対戦および冒険譚のいずれかを選択できる画面へ移行します)
・協奏闘技場の開催期間中、キャスト獲得イベントやアシストカード獲得イベントなどのプレイ回数で褒賞が得られるイベントが開催されている場合、協奏闘技場の参加プレイ回数も対象となります。
・願いの雫の最大所持数は9個までとなり、10個以上の獲得は行えません。あらかじめご了承ください。
・ランキングは、開催日の翌日以降に更新が行われます。
・順位による褒賞(称号含む)授与は、協奏闘技場の終了後を予定しております。
・複数のユニットで参加した場合、順位による褒賞(称号含む)は、もっとも順位の高かったユニットのランキング褒賞のみ授与されます。
			
								2/17(月)より、稼働5周年記念イベントが開催!
期間中、ゲームプレイで豪華賞品をGETしましょう!
1~9プレイで『5周年ペンステッカー』を計9種類先行獲得!
さらに、最大70プレイで『フラグメント(WR+)』が計8枚、『リリィ』が計300枚獲得できます!
獲得したリリィで、リリィフェスタのカスタマイズアイテムと交換しましょう!
2/17(月)10:00 ~ 3/8(日)23:59 3/22(日) 23:59
| プレイ回数 | 褒賞 | 
|---|---|
| 1 | 5周年ペンステッカー(シレネッタ) | 
| 2 | 5周年ペンステッカー(ドルミール) | 
| 3 | 5周年ペンステッカー(多々良) | 
| 4 | 5周年ペンステッカー(ミラベル) | 
| 5 | 5周年ペンステッカー(ナイトメア・キッド) | 
| 6 | 5周年ペンステッカー(サンドリヨン) | 
| 7 | 5周年ペンステッカー(ジュゼ&エルルカン) | 
| 8 | 5周年ペンステッカー(ミクサ&錫の新兵) | 
| 9 | 5周年ペンステッカー (ピーター・ザ・キッド&リトル・アリス)  | 
| 10 | リリィ×25 | 
| 12 | フラグメント(WR+) | 
| 14 | フラグメント(WR+) | 
| 16 | フラグメント(WR+) | 
| 18 | フラグメント(WR+) | 
| 20 | リリィ×25 | 
| 22 | フラグメント(WR+) | 
| 24 | フラグメント(WR+) | 
| 26 | フラグメント(WR+) | 
| 28 | フラグメント(WR+) | 
| 30 | リリィ×25 | 
| 35 | リリィ×25 | 
| 40 | リリィ×25 | 
| 45 | リリィ×25 | 
| 50 | リリィ×25 | 
| 55 | リリィ×25 | 
| 60 | リリィ×25 | 
| 65 | リリィ×25 | 
| 70 | リリィ×50 | 
※集めたリリィは次回のリリィフェスタには引き継がれません。
※各フラグメントカードの最大所持数は999枚までとなります。
			
								2/17(月)より、ゲームバージョンが「5.01-D」となります。
【バトル関連調整概要】
Wonderland Warsバトル班です。
今回は主に以下の方針で調整を行わせていただきました。
・全国対戦における使用率や勝率等を鑑みたマスタースキル、キャスト、アシストカードのバランス調整
・協奏闘技場におけるランキング上位帯での使用率や勝率等を鑑みたキャストのバランス調整
【マスタースキル】
| カテゴリ | 対象 | 調整 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 強化 | おとぎ話の魔笛 | ▼ | ファーストクールタイム↑ | 
| 妨害 | シトリーシギル | ▼ | 効果発動時のサモンゲージ減少量↑ | 
| 回復 | 快癒の和魂 | ▲ | サモンゲージ量↑ | 
| ▼ | チャージMAX時HP回復量↓ | 
【キャスト】
| キャスト名 | 対象 | 調整 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 玉藻 | ゾウショク遊火 | ▼ | ドロー射程上昇値↓ | 
| ストレートショット | ▼ | 入力後発生時間↑ | |
| 遮那 | パラメーター | ▲ | 最大MP↑ | 
| マリク | 魔神同化 | ▲ | 効果時間↑ | 
| 御する千夜の王 | ▲ | 効果時間↑ | |
| デス・フック | 獲物ハ逃サヌ… | ▼ | 消費MP↑ | 
| ▼ | 弾速↓ | ||
| 深雪乃 | 六華一刀両断 | ▲ | 消費MP↓ | 
| ▼ | 対兵士、巨人ダメージ↓ | 
【アシストカード】
| アシスト名 | 対象 | 調整 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 分裂する魔法の長箒 | 特殊 | ▼ | MP回復量↓ | 
| 鍔鳴る人喰いの魔刃 | 特殊 | ▼ | ドロー攻撃力上昇値↓ | 
【その他】
| カテゴリ | 対象 | 調整 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| アシストカード | 鶴織の着物 | – | 詳細説明文を一部修正 ※アシスト効果に変更はありません  | 
なお、旧バージョンとなる「Ver.5.01-C」とはマッチングが行われませんので、ご注意ください。
(動作中のバージョンは、タイトル画面の右下で確認することができます)
今後とも『Wonderland Wars』をよろしくお願いいたします。
			
								2/17(月)より『リリィフェスタ』を開催いたします!
ミラベルの新衣装『夜会に咲く情熱の薔薇』とワダツミの新衣装『知的スーツ男子』が登場!
さらに、新BASEカード『十二天将 青龍』が登場!
他、遮那の『衣装カラーD』や玉藻のカスタマイズアイテムを多数ご用意!
新WRソウル『四方の巫女 黄龍』がクラフトカードとして初登場!
リリィフェスタで交換できる新BASEカード『十二天将 青龍』とフラグメントを使って作成しましょう!
![]()  | 
〔中〕ドロー攻撃力が上がる 〔小〕スピードが上がる 〔特殊〕敵兵士を倒すたびにドロー攻撃力とスピードが一定値まで上がる 〔特殊〕敵兵士を一定数撃破するとMP回復速度が上がる 【ソウル】 巨人召喚 強化双輪陣 CV.悠木碧  | 
期間中、対戦終了後の「カード獲得」でカードを引く度に、「リリィ」が獲得できます。
「リリィ」はショップ内にある「リリィハウス」で商品と交換できます。
2/17(月) 10:00 ~ 3/8(日) 23:59 3/22(日) 23:59
※交換期間は3/15(日)23:59迄 3/24(火) 23:59迄
今回より、フラグメント(WR)が初登場!フラグメントの値は1枚につき160!
さらに、初登場記念として50%OFF価格でご提供!
※次回以降は標準価格で陳列予定となっております。
※オレンジ色の文字が今回の新商品です。
| 商品 | 交換価格 | 交換期間 | 
|---|---|---|
| 十二天将 青龍 | 20 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| フラグメント(WR) (交換可能回数:10回)  | 
(50%OFF)  | 
2/17(月)~3/15(日) | 
| 夜会に咲く情熱の薔薇 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 知的スーツ男子 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 遮那の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻の衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻の変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻のチャット① | 30 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻のチャット② | 30 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻のチャット③ | 30 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻のチャット④ | 30 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻のチャット⑤ | 30 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻のチャット⑥ | 30 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 玉藻の好意チャット | 45 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニサンドリヨン兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニミクサ兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニリトル・アリス兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニスカーレット兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニジュゼ兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニシュネー兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミニドロシィ・ゲイル兵士 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 灰かぶりの思い出 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 渚のプリンセス | 200 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 誠の旗のもとに | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 龍のトラックスーツ | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| アフタースクール | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 南国バカンス | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| マーメイド☆オンステージ | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 私立御伽小学校 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| はじめての水泳授業 | 200 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| パンパンパンプキン | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ポッピング☆キャンディ | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 不思議少女の休日 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 紳士のたしなみ | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 紅き忍び装束 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 学園に咲く赤薔薇 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 大正浪漫 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 望月に映ゆ月兎 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 願い叶える黒執事 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 正義ノ味方!? | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ホンモノの悪魔 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 御伽高番長 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| おやすみパジャマ | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ねむねむウェディング | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミリタリーシューター | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 夢のウェディング | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 青春乙女 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| サックス奏者 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 潮騒のせぇらぁ服 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| カンザスチアリーダー | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 疾風のサンタクロース! | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 鹿鳴惑わす蠱惑貴婦人 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 秀尽学園高校 | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ダンシング・スターナイト | 150 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| サンドリヨンの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| サンドリヨンの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| サンドリヨンの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 吉備津彦の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 吉備津彦の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 吉備津彦の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 美猴の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 美猴の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 美猴の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ピーターの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ピーターの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ピーターの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シレネッタの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シレネッタの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シレネッタの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミクサの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミクサの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミクサの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| リトル・アリスの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| リトル・アリスの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| リトル・アリスの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| アイアン・フックの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| アイアン・フックの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| アイアン・フックの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| スカーレットの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| スカーレットの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| スカーレットの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| かぐやの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| かぐやの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| かぐやの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジーンの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジーンの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジーンの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 温羅の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 温羅の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 温羅の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジュゼの衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジュゼの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジュゼの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジュゼの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 怪童丸の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 怪童丸の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 怪童丸の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドルミールの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドルミールの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドルミールの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ロビンの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ロビンの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ロビンの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 深雪乃の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 深雪乃の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 深雪乃の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シュネーの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シュネーの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シュネーの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| マグス・クラウンの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| マグス・クラウンの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| マグス・クラウンの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 火遠理の衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 火遠理の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 火遠理の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 火遠理の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 妲己の衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 妲己の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 妲己の衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 妲己の衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミラベルの衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミラベルの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミラベルの衣装カラーD | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミラベルの衣装カラーE | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジョーカーの衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジョーカーの衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 遮那の衣装カラーB | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 遮那の衣装カラーC | 100 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| サンドリヨンの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 吉備津彦の変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 美猴の変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ピーターの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| シレネッタの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ミクサの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| リトル・アリスの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| アイアン・フックの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| スカーレットの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| かぐやの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジーンの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 温羅の変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ジュゼの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 怪童丸の変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ドルミールの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| ロビンの変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
| 深雪乃の変幻の扉絵B | 75 | 2/17(月)~3/15(日) | 
