- 2020/05/19
- 2020/04/27
#おこもりワンダー Wonderland Warsの神経衰弱で壁紙を手に入れよう!
- 2020/04/10
各種ランキング更新の一時停止について
キャスト別ランキングにつきましては、集計期間を大幅に延長した4月9日時点のランキングを掲載しております。
・トータルランキング
・キャストランキング
・冒険譚ランキング
・プレイ店舗数の更新
※期間中のプレイ店舗数の加算は更新再開後となります。
- 2020/04/08
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う、AMユーザーサポート窓口業務のサービス変更に関して
平素より、Wonderland Wars をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員の安全確保と、拡大防止を目的とし、お問い合わせ窓口の対応を変更させていただきます。
【お電話での受付を休止】
■セガ AM ユーザーサポート
■期間 2020年4月8日~
メールでの問い合わせは引き続きご対応させていただいております。
詳しい調査・確認が必要となるお問い合わせに関しましては、お時間をいただく場合がございます。
お客様には、ご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、今後も新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、サービスの継続と速やかなご案内に尽力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
- 2020/03/29
【3/30(月)より】『リリィフェスタ』開催!
3/30(月)より『リリィフェスタ』を開催いたします!
ウィキッド・ドロシィの新衣装『ありふれた日常への憧れ』と変幻の付録『ミニシャドウ・アリス兵士』が登場!
さらに、遮那の『衣装カラーE』と玉藻の『衣装カラーC』をご用意!
イベント内容
期間中、対戦終了後の「カード獲得」でカードを引く度に、「リリィ」が獲得できます。
「リリィ」はショップ内にある「リリィハウス」で商品と交換できます。
開催期間
3/30(月) 10:00 ~ 4/12(日) 23:59
※交換期間は4/19(日)23:59迄
交換商品一覧
※オレンジ色の文字が今回の新商品です。
商品 | 交換価格 | 交換期間 |
---|---|---|
ミニシャドウ・アリス兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ありふれた日常への憧れ | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那の衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
玉藻の衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
十二天将 青龍 | 20 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニサンドリヨン兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニミクサ兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニリトル・アリス兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニスカーレット兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニジュゼ兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニシュネー兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミニドロシィ・ゲイル兵士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
裁きの将校服 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
渚のヴィーナス | 200 | 3/30(月)~4/19(日) |
闇の騎士 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
古代甲冑 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
血を求める伯爵 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ブラックパイレーツ | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
サマーワンピース | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ねこねこスーツ | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
白衣の天使? | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
魔海のサイボーグ | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
コンバット系女子 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
はんなり浴衣 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
月面への旅路 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
五つ星シェフ | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
鋼鉄の騎士と賢姫 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
怨念獅子舞 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
ゴシックロリータ | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
必中雑技団 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
文系女学生 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
人ならざる青い血族 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
知的スーツ男子 | 150 | 3/30(月)~4/19(日) |
アシェンプテルの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
アシェンプテルの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
アシェンプテルの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
闇吉備津の衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
闇吉備津の衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
闇吉備津の衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
大聖の衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
大聖の衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
大聖の衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ナイトメアの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ナイトメアの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ナイトメアの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
メロウの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
メロウの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
メロウの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
リンの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
リンの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
リンの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
シャドウ・アリスの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
シャドウ・アリスの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
シャドウ・アリスの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
デス・フックの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
デス・フックの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
デス・フックの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ヴァイスの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ヴァイスの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ヴァイスの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ツクヨミの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ツクヨミの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ツクヨミの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
マリクの衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
マリクの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
マリクの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
マリクの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
多々良の衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
多々良の衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
多々良の衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
多々良の衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
邪道丸の衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
邪道丸の衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
邪道丸の衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
邪道丸の衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エピーヌの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エピーヌの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エピーヌの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
メイド・マリアンの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
メイド・マリアンの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
メイド・マリアンの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
シグルドリーヴァの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
シグルドリーヴァの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
シグルドリーヴァの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エルルカンの衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エルルカンの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エルルカンの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
エルルカンの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ワダツミの衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ワダツミの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ワダツミの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ワダツミの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
玉藻の衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ウィキッドの衣装カラーB | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ウィキッドの衣装カラーC | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ウィキッドの衣装カラーD | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
ウィキッドの衣装カラーE | 100 | 3/30(月)~4/19(日) |
アシェンプテルの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
闇吉備津の変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
大聖の変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
ナイトメアの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
メロウの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
リンの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
シャドウ・アリスの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
デス・フックの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
ヴァイスの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
ツクヨミの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
マリクの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
多々良の変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
邪道丸の変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
エピーヌの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
メイド・マリアンの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
シグルドリーヴァの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
エルルカンの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
ワダツミの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
ウィキッドの変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
玉藻の変幻の扉絵B | 75 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
サンドリヨンの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
吉備津彦の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
美猴の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ピーターの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シレネッタの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミクサの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
リトル・アリスの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
アイアン・フックの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
スカーレットの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
かぐやの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジーンの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
温羅の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジュゼの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
怪童丸の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドルミールの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ロビンの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
深雪乃の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
シュネーの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
マグス・クラウンの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
火遠理の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ドロシィ・ゲイルの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
妲己の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ミラベルの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーのチャット⑦ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
ジョーカーの好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那のチャット① | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那のチャット② | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那のチャット③ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那のチャット④ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那のチャット⑤ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那のチャット⑥ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
遮那の好意チャット | 45 | 3/30(月)~4/19(日) |
武神 関羽 | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
飛将 呂布 | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
魏王 曹操 | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
宣穆皇后 張春華 | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
破壊少女シヴァ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
豊麗神イシス | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
チュウニペンギン | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
暗黒DTMer 月鈴白奈 | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
紅き鳳凰 月鈴那知 | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
モルガナ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
パンサー | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
改変の賢女グレモリー | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
首領ブラ=コッコ | 30 | 3/30(月)~4/19(日) |
フラグメント (交換可能回数:20回) |
30 | 3/30(月)~4/19(日) |
フラグメント(WR) (交換可能回数:10回) |
60 | 3/30(月)~4/19(日) |
Aマテリアル(SR) (交換可能回数:20回) |
15 | 3/30(月)~4/19(日) |
Sマテリアル(SR) (交換可能回数:20回) |
15 | 3/30(月)~4/19(日) |
- 2020/03/29
【3/30(月)より】『チャレンジボックス強化キャンペーン』開催!
3/30(月)より、チャレンジBOX強化キャンペーンを開催いたします!
期間中、チャレンジボックスの褒賞が豪華になります!
また、デイリーミッションの内容を緩和!
この機会に、毎日欠かさずログインして豪華褒賞をGETしましょう!
開催期間
3/30(月) ~ 4/12(日)
チャレンジボックスの褒賞について
■ウィークリーチャレンジ
Aマテリアル(WR+) | ⇒ | フラグメント(WR+) |
■デイリーチャレンジ
Aマテリアル(SR+) | ⇒ | Aマテリアル(WR+) |
Sマテリアル(SR+) | ⇒ | Sマテリアル(WR+) |
■デイリーチャレンジ全達成褒賞
マテリアルの雫 | ⇒ | フラグメント(WR+) |
デイリーミッションの変更点
バトルを5回プレイする | ⇒ | バトルを3回プレイする |
戦闘後のカード獲得でカードを8枚引く | ⇒ | 戦闘後のカード獲得でカードを3枚引く |
指定ロールを1回プレイ | ⇒ | MVPをあと1回送る |
- 2020/03/25
【ワンダー部】ショップに新商品が登場!
3/25(水)より、ワンダー部のショップに新商品が追加されました!
ショップの詳細はコチラ!
ウィキッド・ドロシィをはじめるプレイヤーに使いやすいカードがまとめて手に入る『ウィキッド・ドロシィ用入門パック』と、ワダツミをはじめるプレイヤーに使いやすいカードがまとめて手に入る『ワダツミ用入門パック』が登場!
商品 | 内容 | 数量 |
---|---|---|
童話の語り人 吉四六 | 3 | |
怪力無双の百貫目金棒 | 3 | |
誠実を称えしフルート | 3 | |
聖女が落とした黄金靴 | 3 | |
時の加護を与えし魔杖 | 3 | |
遥かな年を経た猟銃 | 3 | |
女義賊の薔薇眼帯 | 3 | |
タネのないトランプ | 1 | |
コルクの弾丸 | 1 | |
フラグメントカード | 6 | |
カスタムチャット「始めるぞ、3つ数えろ」 | 1 |
商品 | 内容 | 数量 |
---|---|---|
龍宮の舞妓 おタイ | 3 | |
ヘイヤ | 3 | |
輝く七星のひしゃく | 3 | |
鶴織の着物 | 3 | |
高額な錫杖 | 3 | |
愛情のちゃんちゃんこ | 3 | |
海守り神の編み笠 | 3 | |
沈んだ銛 | 1 | |
狩猟の矢 | 1 | |
フラグメントカード | 6 | |
カスタムチャット「ただの釣り人」 | 1 |
ショップでは、各キャストの入門パックや変幻の栞など、たくさんのおトクなパックをご用意しております。
※購入方法やパックの内容については「ワンダー部」にて詳細をご確認ください。
※購入時はクレジットカードが必要となります。
- 2020/03/23
【重要なお知らせ】現在確認されている不具合について
確認されている不具合
アシストカード『星のエト&金のレナ』の説明文の一部に誤りがある事を確認しました。
正しい説明文は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
誤表記箇所 | 誤) 〔特殊〕▲敵キャストに一定回数攻撃するとMP回復速度が上がり復活にかかる時間が減少する 正)
上記の効果は一定時間で終了しますがその旨が説明文に記載されていませんでした。 |
プレイヤーの皆様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
今後とも、Wonderland Warsをよろしくお願いします。
- 2020/03/23
【4/2(木)より】占星演儀・宿曜典『貪狼の儀』開催! ※開催延期
4/2(木)より開催予定していた占星演儀・宿曜典『貪狼の儀』につきまして
新型コロナウィルスの影響を考慮しまして、開催延期の対応を行うことといたしました。
開催時期については追ってお知らせいたします。
プレイヤーの皆様におかれましては、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
すぺしゃる解説む~び~
4/2(木)15時より、占星演儀・宿曜典『貪狼の儀』を開催いたします!
新要素追加
今回の宿曜典専用マスタースキルは『破軍の墜星』。
サモンタイプのマスタースキルで回避ボタンを押して最大までチャージすると4方向へ攻撃を放つぞ!
さらに全味方兵士の拠点攻撃力がアップ!
拠点の数を前回より増加! 奥の拠点は悠久門と刹那門! |
|
【?????】から 新たなオペラ称号も登場! |
さらに、「創聖石の間」に新商品を追加!
「創聖石の間」リストはこちら
概要
「宿禰の加護」でキャストがヴィランに憑依される特殊な「3VS3」の対人バトルをプレイできるモードです。
キャストが「宿禰の加護」を受けると一定時間、ヴィランに憑依されます。
ヴィランに憑依されると全ての強化効果と妨害効果を無効化します。
ヴィランは強力な攻撃を繰り出せるので戦場を暴れまわろう!
ヴィランにキャストの通常の攻撃は効きません。
宿曜典専用マスタースキルとヴィランの攻撃のみが有効です。
ヒットさせるとヴィランでいられる時間が短くなります。
※マスタースキルはこのモードをプレイすると自動的に宿曜典専用マスタースキルに入れ替わります。
開催期間
4/2(木) ~ 4/5(日)
※平日は15:00~23:59まで開催
※土日祝は13:00~23:59まで開催
参加条件
トータルランクがブロンズ以上
レギュレーション
占星演儀・宿曜典では個人の強さを表すものとして、PAWN~KINGで構成されている「フロア」の要素が存在します。
「フロア」は、バトルに勝利する度に得られる「注目度」の合計により上昇し、最終的に上位フロアへ入賞することで、「オペラ称号」などの各種褒賞を獲得することができます。
<初期注目度>
1000.0
<注目度補正>
トータルランク | 初期注目度加算値 |
---|---|
1500-3999 | 0.0 |
4000-12999 | 200.0 |
13000 以上 | 350.0 |
※前回フロアによる加算はございません。
特別称号・獲得褒賞
■ランキング褒賞
順位 | オペラ称号 |
---|---|
1~7 | |
950~1050 1950~2050 2950~3050 3950~4050 4950~5050 5950~6050 6950~7050 7950~8050 8950~9050 |
|
111 222 333 444 555 666 777 888 999 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 |
■フロア褒賞
フロア | 注目度閾値 | フロアストッパー※ | オペラ称号 | 副賞1 | 副賞2 |
---|---|---|---|---|---|
KING | 2000.0 | あり | マテリアルの雫×4 | フラグメントカード+ | |
QUEEN | 1850.0 | あり | マテリアルの雫×3 | フラグメントカード+ | |
ROOK | 1700.0 | あり | マテリアルの雫×2 | – | |
