
『リリィ獲得キャンペーン』開催のお知らせをいたします。
開催期間
8/5(月)10:00 ~ 8/18(日)23:59
概要
期間中のプレイ回数に応じて、最大330枚のリリィが獲得可能!
同時開催中のリリィフェスタで、新たな衣装やアイテムと交換しましょう♪
| プレイ回数 | 獲得リリィ |
|---|---|
| 5プレイ | 5 |
| 10プレイ | 10 |
| 15プレイ | 15 |
| 20プレイ | 20 |
| 25プレイ | 25 |
| 30プレイ | 30 |
| 40プレイ | 40 |
| 50プレイ | 50 |
| 60プレイ | 60 |
| 70プレイ | 75 |



『リリィ獲得キャンペーン』開催のお知らせをいたします。
8/5(月)10:00 ~ 8/18(日)23:59
期間中のプレイ回数に応じて、最大330枚のリリィが獲得可能!
同時開催中のリリィフェスタで、新たな衣装やアイテムと交換しましょう♪
| プレイ回数 | 獲得リリィ |
|---|---|
| 5プレイ | 5 |
| 10プレイ | 10 |
| 15プレイ | 15 |
| 20プレイ | 20 |
| 25プレイ | 25 |
| 30プレイ | 30 |
| 40プレイ | 40 |
| 50プレイ | 50 |
| 60プレイ | 60 |
| 70プレイ | 75 |

8月度『全国キャスト別スコアランキング』と『月間店舗別ランキング』開催のお知らせをいたします。
8/5(月)10:00 ~ 8/18(日)23:59
10:00~23:59の間に終了したバトルのみ集計
※24:00以降に終了したバトルは集計の対象外です
【キャスト別スコアランキング】
| ■バトルスコア 「勝利」したバトルの「バトル評価」累計 -「敗北したバトル数」× 50 ■連勝ボーナス 2連勝で+10、3連勝で+30、4連勝以上試合毎に+50されます。敗北時には、試合内容に関わらず-50されます。 (ランキング期間内の連勝数で集計いたします。) (連勝ボーナスは上記の連勝数を満たすたびに加算されます。) 「バトルスコア」+「連勝ボーナス」=キャストランキングスコア ※キャストランク15以上のキャストが集計対象となります。 |
【店舗別ランキング】
| バトルの結果で得られるポイント累計
「勝利」⇒バトル評価をポイントとして加算 「敗北」⇒一律、+10ポイントを加算 ※マイ店舗設定した店舗のランキングに獲得したポイントが貯まります。 |
ランキングルールはこちら
全国対戦の対人戦
ランキング確定時に入賞順位に応じた褒賞を進呈します。
【キャスト別スコアランキング】
| 入賞順位 | 褒賞 |
|---|---|
キャスト別特別チャーム(累計3回入賞時) キャスト別ステッカー Sマテリアルカード(WR+) フラグメントカード+×2 |
|
フラグメントカード+×2 |
|
フラグメントカード+ |
【店舗別ランキング】
| 入賞順位 | 褒賞 |
|---|---|
Aマテリアルカード(SR+) Aマテリアルカード(R+)×2 フラグメントカード+ マテリアルの雫 |
|
Aマテリアルカード(R+)×2 フラグメントカード+ マテリアルの雫 |
|
マテリアルの雫 |

マイ店舗設定とは、「月間店舗別ランキング」へ参加するために必要な設定です。
設定を行わずにプレイされた場合、ポイントが反映されませんので、ご注意ください。
①店舗別ランキングに参加したい店舗でワンダーランドウォーズをプレイ。
②Wonder.NETにログイン。
③Wonder.NETのトップページ内の『マイページ』を選択しマイページへ進む。
④マイページ内の『月間店舗別ランキング』項目内の『マイ店舗設定へ』を選択し設定ページへ進む。
⑤直近30日以内にプレイした店舗から、『店舗別ランキングに参加したい店舗』を選び『マイ店舗に設定する』ボタンを押す。
※マイ店舗設定は、直近30日以内にワンダーランドウォーズで全国対戦及び修練場をプレイした店舗のみ設定することができます。また、一度設定した店舗は、開催期間中のランキングが確定するまでマイ店舗を変更することが出来ません。
8/5(月)より『リリィフェスタ』を開催いたします!
ミクサの水着衣装『はじめての水泳授業』とアナザーキャストの『衣装カラーE』が登場!
さらに!お待たせいたしました!
第6回イラストコンテストにて最優秀賞に選ばれた『首領ブラ=コッコ』が、ソウルカードとなって登場!
![]() |
【アシスト】使用可能レベルに達すると、以下の効果を発動する。 〔小/中/大/特大〕 ▲スピードが上がる 〔 特殊 〕 ▲レベルアップ時一定時間攻撃力が上がる ※効果終了後、再発動不可 【ソウル】巨人召喚 強化双汽唱 周囲の味方/敵を強化/妨害しながら、 敵拠点へ向かう巨人を召喚する。 |
そしてペルソナコラボもラストスパート!ジョーカーの新商品がさらに追加登場!!
新衣装『ダンシング・スターナイト』や、他にも『衣装カラーC』『変幻の扉絵B』『オペラチャーム』『カスタムチャット⑦』をご用意!
また、これまでのコラボレーションで登場したソウルカードもラインナップに追加!
期間中、対戦終了後の「カード獲得」でカードを引く度に、「リリィ」が獲得できます。
「リリィ」はショップ内にある「リリィハウス」で商品と交換できます。
さらに!開催期間中は、対戦終了後のカード追加獲得回数が期間限定でUP!
1プレイにつき最大12枚獲得できます!
8/5(月) 10:00 ~ 8/25(日) 23:59
キャストの見た目や、バトル開始時のモーションを変化させることができるアイテムです。
タッチするとボイスが鳴るペンカスタマイズアイテムの『オペラチャーム』や、バトル中のチャットをカスタマイズできる『ジョーカーのチャット⑦』!
バトル開始前の登場モーションが変化する『ジョーカーの変幻の扉絵B』など多数ご用意!
カスタマイズアイテムの詳細はコチラ!
※カスタマイズは「Wonder.NET」にて設定可能です。
オレンジ色の商品は今回の新商品です。
緑色の商品は、リリィフェスタでの購入が今回限りとなる新商品です。
青色の商品は、次回以降のリリィフェスタよりリリィハウスにて交換ができなくなる商品です。
※緑色の商品につきましては、イベント開催終了後に創聖石の間への追加を予定しております。
※青色の商品につきましては、ワンダー部のショップにて追加予定です。
| 商品 | 販売価格 | 販売期間 |
|---|---|---|
| フラグメントカード (購入回数制限:10回) |
30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 首領ブラ=コッコ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| はじめての水泳授業 | 200 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ダンシング・スターナイト | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アシェンプテルの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 闇吉備津の衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 大聖の衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ナイトメアの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| メロウの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リンの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シャドウ・アリスの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| デス・フックの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ヴァイスの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ツクヨミの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マリクの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 多々良の衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 邪道丸の衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エピーヌの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| メイド・マリアンの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シグルドリーヴァの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エルルカンの衣装E | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット⑦ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーの変幻の扉絵B | 75 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーの心の断片 | 35 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーの友愛の記憶 | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| チュウニペンギン | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 暗黒DTMer 月鈴白奈 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 紅き鳳凰 月鈴那知 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| モルガナ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| パンサー | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミニサンドリヨン兵士 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミニスカーレット兵士 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミニミクサ兵士 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 裁きの将校服 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 渚のヴィーナス | 200 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 闇の騎士 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 古代甲冑 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 血を求める伯爵 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ブラックパイレーツ | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サマーワンピース | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ねこねこスーツ | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 魔海のサイボーグ | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| コンバット系女子 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| はんなり浴衣 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 五つ星シェフ | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ゴシックロリータ | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 必中雑技団 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 文系女学生 | 150 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アシェンプテルの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アシェンプテルの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 闇吉備津の衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 闇吉備津の衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 大聖の衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 大聖の衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ナイトメアの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ナイトメアの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| メロウの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| メロウの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リンの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リンの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シャドウ・アリスの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シャドウ・アリスの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| デス・フックの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| デス・フックの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ヴァイスの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ヴァイスの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ツクヨミの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ツクヨミの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マリクの衣装B | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マリクの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マリクの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 多々良の衣装B | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 多々良の衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 多々良の衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 邪道丸の衣装B | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 邪道丸の衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 邪道丸の衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エピーヌの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エピーヌの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| メイド・マリアンの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| メイド・マリアンの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シグルドリーヴァの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シグルドリーヴァの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エルルカンの衣装B | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エルルカンの衣装C | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| エルルカンの衣装D | 100 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| サンドリヨンの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 吉備津彦の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 美猴の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ピーターの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シレネッタの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミクサの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| リトル・アリスの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| アイアン・フックの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| スカーレットの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| かぐやの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジーンの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 温羅の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジュゼの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 怪童丸の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドルミールの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ロビンの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 深雪乃の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| シュネーの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マグス・クラウンの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 火遠理の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ドロシィ・ゲイルの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己のチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己のチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己のチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己のチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己のチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己のチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 妲己の好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ミラベルの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット① | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット② | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット③ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット④ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット⑤ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーのチャット⑥ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| ジョーカーの好意チャット | 45 | 8/5(月)~8/25(日) |
| マリーとシャシュカ | 20 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 稀代の銀職人 ロール | 20 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 金の亡者 ルンペル | 20 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 髪狩り魔女ゴーデル | 20 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 魔女レープクーヘン | 20 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 龍宮の舞妓 おタイ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 紙の踊り子 パピール | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 泉の武器商人ヘルメス | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 千匹皮のシュテル | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 武神 関羽 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 飛将 呂布 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 破壊少女シヴァ | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 豊麗神イシス | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 若紫 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 幽霊女王 お岩 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 源氏の君 | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 宵の王ヴァンピール | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
| 改変の賢女グレモリー | 30 | 8/5(月)~8/25(日) |
注意
・Wonderland LIBRARYは対象外です。
・集めたリリィは次回開催のリリィフェスタには引き継がれません。

7/29(月)より、ゲームバージョンが「4.14-A」となります。
【バトル関連調整概要】
Wonderland Warsバトル班です。
今回は主に以下の方針で調整を行わせていただきました。
・全国対戦における使用率や勝率等を鑑みたキャストバランス調整
・全国対戦において射程を強化するアシストカードが勝率に与えている影響度が高い為、その中でも使用率の高いアシストカードのバランス調整
【キャスト】
| キャスト名 | 対象 | 調整 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ミラベル | シャイン・オブ・トラスト | ▲ | トラストゲージが最大になる為に必要なトラストゲージ量↓ |
| ジーン | 魔神同化 | ▲ | 魔神化中ドローショットダメージ↑ |
| 多々良 | 錻喰ライ | ▲ | ダメージ↑ |
| 鈩叩キ | ▲ | 対巨人ポイズンダメージ↑ | |
| シグルドリーヴァ | モータルテリトリー | ▲ | 入力後発生時間↓/硬直↓ |
| ジャッジオブソウル | ▲ | 消費HP↓ |
【アシストカード】
| アシスト名 | 対象 | 調整 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 鍔鳴る人喰いの魔刃 | 特殊 | ▼ | ドローショット射程上昇値↓ |
| 遥かな年を経た猟銃 | 特殊 | ▼ | ストレートショット射程上昇値↓ |
なお、旧バージョンとなる「Ver.4.14」とはマッチングが行われませんので、ご注意ください。
(動作中のバージョンは、タイトル画面の右下で確認することができます)
今後とも『Wonderland Wars』をよろしくお願いいたします。
7/24(水)14時より、ワンダー部のショップに新商品が追加されました!
ショップの詳細はコチラ!
エルルカンをはじめるプレイヤーに使いやすいカードがまとめて手に入る『エルルカン入門パック』と、童話の探し人 セインとの旅に必要なレベル2アシストカードをセットにした『ぶらり御伽探求の旅パック』が登場!
さらに!過去にイベントやリリィフェスタで入手できたソウルカードを集めた『限定ソウル詰め合わせパック その①』もご用意!
| 商品 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
詐欺王キング・ウルフ | 3 |
| 輝く金色の指輪 | 3 | |
| マグスの魔笛 | 3 | |
| 腹裂きの鋏と糸 | 3 | |
| 時の加護を与えし魔杖 | 3 | |
| 福呼びの升 | 3 | |
| 死を奏でる魔鎌 | 3 | |
| 流行の子供靴 | 1 | |
| ひし形模様の衣装 | 1 | |
| フラグメントカード | 6 | |
| カスタムチャット「天才だから仕方ないね」 | 1 |
| 商品 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
童話の探し人 セイン | 6 |
| 意思持つ災厄の魔法剣 | 6 | |
| 乙女が流した神秘の涙 | 6 | |
| 嘘隠さぬ王の帽子 | 6 | |
| 雷神の三つ巴太鼓 | 6 |
| 商品 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
玉龍 | 1 |
| ヘイヤ | 1 | |
| ギディ | 1 | |
| さかきの造 | 1 | |
| フリント&ロック | 1 | |
| タイガーリリー | 1 | |
| サンタクロースノエル | 1 | |
| 神酒 | 1 | |
| ロードピス | 1 | |
| 黒魔女エスメラルダ | 1 | |
| 砂糖の妖精シュクル | 1 | |
| 夜の妖精メリュジーヌ | 1 | |
| グレイト | 1 | |
| ヴォルフ | 1 | |
| 占い師ポーラ | 1 | |
| ラ・ファータ | 1 | |
| ヘン | 1 | |
| ファウル | 1 | |
| 海の魔女セイレーン | 1 |
ワンダー部のショップでは、各キャストの入門パックや変幻の栞など、たくさんのおトクなパックをご用意しております。
※購入方法やパックの内容については「ワンダー部」にて詳細をご確認ください。
※購入時はクレジットカードが必要となります。

7月24日(水)より、オリジナルグッズプレゼントキャンペーンの第11弾を開催いたします!
『Wonder.NET』に登録し、期間中にキャンペーン実施店舗にて「全国対戦」「冒険譚」「創聖バトルオペラ」を一定数プレイすることで、「アイテムコード付オリジナルICカードステッカー」「オリジナルアクリルキーホルダー」「オリジナルB3クリアポスター」「エクストラサウンドトラック」という豪華オリジナルグッズを獲得することができます!
Wonder.NETはコチラ!
2019年7月24日(水)~2019年8月25日(日)
※本キャンペーンは、実施店舗の賞品在庫が無くなり次第終了となります。
さらに!開催期間中は、対戦終了後のカード追加獲得回数が期間限定でUP!
1プレイにつき最大12枚獲得できます!
キャンペーンの実施につきましては各店舗にご確認下さい。
※キャンペーン実施店舗には下記告知ポスターが掲示されております。

■10ポイントで交換
アイテムコード付オリジナルICカードステッカー(全10種)
