- 2023/04/16
- 2023/03/27
【4/6(木)より】協奏闘技場-美声ノ章-開催!
概要
4人でユニットを結成して出撃できる、特殊な「4VS4」の対人バトルをプレイできるモードです。協奏闘技場ではユニットの強さを表すものとして、PAWN~KINGで構成されている「フロア」の要素が存在します。
「フロア」は、バトルに勝利する度に得られる「注目度」の合計により上昇し、最終的に上位フロアへ入賞することで、「オペラ称号」などの各種褒賞を獲得することができます。
協奏闘技場についてはコチラ
開催期間
4/6(木) ~ 4/9(日)
平日(木、金)は16:00~23:59まで開催
休日(土、日)は11:00~23:59まで開催
参加条件
<条件1>
トータルランクがブロンズ以上
<条件2>
キャストランク01以上のキャストを4体以上所持
※キャストランク01以上のキャストのみ使用可能
<条件3>
4人でユニットを結成
レギュレーション
<ルール>
同チーム内での同キャスト選択不可
<基礎注目度>
1000.0
※ユニットを結成した4人の基礎注目度の平均値が、ユニットの初期注目度となります。
※前回フロアによる加算はございません。
特別称号・獲得褒賞
演目
協奏闘技場に参加したプレイ中に、特定条件を満たすことで褒賞を獲得できます。
<創聖石ゲージの達成可能回数>
協奏闘技場をプレイする度に、創聖石を獲得できます。
MAP
補足事項
・協奏闘技場は「4VS4」の対人バトル成立時のみ、プレイが可能となるモードです。
(非成立の場合、全国対戦および冒険譚のいずれかを選択できる画面へ移行します)
・協奏闘技場の開催期間中、キャスト獲得イベントやアシストカード獲得イベントなどのプレイ回数で褒賞が得られるイベントが開催されている場合、協奏闘技場の参加プレイ回数も対象となります。
・願いの雫の最大所持数は9個までとなり、10個以上の獲得は行えません。あらかじめご了承ください。
・ランキングは、開催日の翌日以降に更新が行われます。
・順位による褒賞(称号含む)授与は、協奏闘技場の終了後を予定しております。
・複数のユニットで参加した場合、順位による褒賞(称号含む)は、もっとも順位の高かったユニットのランキング褒賞のみ授与されます。
・順位による褒賞(称号含む)は、次回の協奏闘技場開催前日までが受け取り期間となります。期間内に受け取らなかった場合、正常な褒賞が獲得できない場合があります。
- 2023/03/26
【3/27(月)より】『リリィフェスタ』開催!
3/27(月)より『リリィフェスタ』を開催いたします!
ミラベルの『夜会に咲く情熱の薔薇』のカラー衣装が登場!
イベント内容
期間中、対戦終了後の「カード獲得」でカードを引く度に、「リリィ」が獲得できます。
「リリィ」はショップ内にある「リリィハウス」で商品と交換できます。
開催期間
3/27(月) 10:00 ~ 4/9(日)23:59
※交換期間は4/16(日)23:59迄
※獲得期間・交換期間について
状況によっては獲得期間、交換期間を変更する可能性がございます。
ご理解ご了承の上、参加いただきますようよろしくお願いします。
交換商品一覧
商品名 | 価格 | 交換可能期間 |
---|---|---|
夜会に咲く情熱の薔薇A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夜会に咲く情熱の薔薇B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夜会に咲く情熱の薔薇C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニサンドリヨン兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニミクサ兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニリトル・アリス兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニスカーレット兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニジュゼ兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニシュネー兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニドロシィ・ゲイル兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニシャドウ・アリス兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニシグルドリーヴァ兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニリン兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニ錫の新兵兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニピーター兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニフック兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニマグス兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニ火遠理兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニ吉備津彦兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニ美猴兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミニミラベル兵士 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
灰かぶりの思い出 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
灰かぶりの思い出A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
灰かぶりの思い出B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
灰かぶりの思い出C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
渚のプリンセス | 200 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
誠の旗のもとに | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
漢の立ち居姿 | 200 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
龍のトラックスーツ | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
舞闘伝説の前奏曲 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アフタースクール | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アフタースクールA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アフタースクールB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アフタースクールC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
南国バカンス | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マーメイド☆オンステージ | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マーメイド☆オンステージA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マーメイド☆オンステージB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マーメイド☆オンステージC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
私立御伽小学校 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
はじめての水泳授業 | 200 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スリーピング・リトル・ファイア | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スリーピング・リトル・ファイアA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スリーピング・リトル・ファイアB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スリーピング・リトル・ファイアC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パンパンパンプキン | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パンパンパンプキンA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パンパンパンプキンB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パンパンパンプキンC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ポッピング☆キャンディ | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
不思議少女の休日 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紳士のたしなみ | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紳士のたしなみA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紳士のたしなみB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紳士のたしなみC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紅き忍び装束 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紅の忍び装束A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紅の忍び装束B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紅の忍び装束C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
学園に咲く赤薔薇 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
大正浪漫 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
大正浪漫A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
大正浪漫B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
大正浪漫C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
望月に映ゆ月兎 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
舞うは花、輝くは月 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
願い叶える黒執事 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
正義ノ味方!? | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
鬼ヶ島の守護神 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ホンモノの悪魔 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ホンモノの悪魔A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ホンモノの悪魔B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ホンモノの悪魔C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
御伽高番長 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
おやすみパジャマ | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ねむねむウェディング | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ねむねむウェディングA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ねむねむウェディングB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ねむねむウェディングC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミリタリーシューター | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夢のウェディング | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夢のウェディングA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夢のウェディングB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夢のウェディングC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
青春乙女 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
青春乙女A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
青春乙女B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
青春乙女C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
波打ち際の全力乙女 | 200 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
サックス奏者 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
潮騒のせぇらぁ服 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
カンザスチアリーダー | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
カンザスチアリーダーA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
カンザスチアリーダーB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
カンザスチアリーダーC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
疾風のサンタクロース! | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
鹿鳴惑わす蠱惑貴婦人 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
鹿鳴惑わす蠱惑貴婦人A | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
鹿鳴惑わす蠱惑貴婦人B | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
鹿鳴惑わす蠱惑貴婦人C | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夜会に咲く情熱の薔薇 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
秀尽学園高校 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ダンシング・スターナイト | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
退廃的旋律之仮生 | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
着慣れぬ制服(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
見習い給仕のリトルソルジャー(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
戸惑い赤らむ初めての休日(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夜会に開く可憐な花(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
幸せ運びの代理人 (ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
淡く華やぐ初めての青春(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
水場適用装備一式(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
小さな灯火のワンピース(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玩具の国の兵隊服(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
舞踏に託す白き願い(ルカ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
着慣れぬ制服(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
見習い給仕のリトルソルジャー(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
戸惑い赤らむ初めての休日(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夜会に開く可憐な花(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
幸せ運びの代理人 (メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
淡く華やぐ初めての青春(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
水場適用装備一式(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
小さな灯火のワンピース(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玩具の国の兵隊服(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
舞踏に託す白き願い(メイディ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
着慣れぬ制服(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
見習い給仕のリトルソルジャー(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
戸惑い赤らむ初めての休日(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
夜会に開く可憐な花(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
幸せ運びの代理人 (ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
淡く華やぐ初めての青春(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
水場適用装備一式(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
小さな灯火のワンピース(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玩具の国の兵隊服(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
舞踏に託す白き願い(ローザ) | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
インドア流戦闘スタイル | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
インドア流戦闘スタイルA | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
インドア流戦闘スタイルB | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
インドア流戦闘スタイルC | 150 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
サンドリヨンの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
吉備津彦の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
美猴の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ピーターの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シレネッタの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミクサの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
リトル・アリスの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アイアン・フックの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スカーレットの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
かぐやの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジーンの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
温羅の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジュゼの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
怪童丸の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ドルミールの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ロビンの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
深雪乃の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シュネーの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マグス・クラウンの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
火遠理の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ドロシィの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
妲己の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミラベルの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジョーカーの衣装カラーB | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジョーカーの衣装カラーC | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の衣装カラーB | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の衣装カラーC | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の衣装カラーD | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の衣装カラーE | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの衣装カラーB | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの衣装カラーC | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの衣装カラーD | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの衣装カラーE | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの衣装カラーF | 100 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
サンドリヨンの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
サンドリヨンの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
吉備津彦の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
吉備津彦の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
美猴の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
美猴の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ピーターの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ピーターの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シレネッタの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シレネッタの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミクサの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミクサの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
リトル・アリスの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
リトル・アリスの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アイアン・フックの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アイアン・フックの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スカーレットの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
スカーレットの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
かぐやの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
かぐやの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジーンの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジーンの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
温羅の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
温羅の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジュゼの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジュゼの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
怪童丸の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
怪童丸の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ドルミールの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ドルミールの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ロビンの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ロビンの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
深雪乃の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
深雪乃の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シュネーの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シュネーの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マグス・クラウンの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マグス・クラウンの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
火遠理の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
火遠理の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ドロシィ・ゲイルの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ドロシィ・ゲイルの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
妲己の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
妲己の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミラベルの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ミラベルの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ジョーカーの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
遮那の変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ルカの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ルカの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
メイディの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
メイディの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ローザの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ローザの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの変幻の扉絵B | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フィーの変幻の扉絵C | 75 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
アシェンプテルのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
闇吉備津のチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
大聖のチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ナイトメアのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
メロウのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
リンのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シャドウ・アリスのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
デス・フックのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ヴァイスのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ツクヨミのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリクのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
多々良のチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
コッペリアの好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
邪道丸のチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
エピーヌのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
メイド・マリアンのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ユクイコロの好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
シグルドリーヴァのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
エルルカンのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ワダツミのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ウィキッドのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻のチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
玉藻の好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マァトの好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
クラマの好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マリーの好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット① | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット② | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット③ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット④ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット⑤ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット⑥ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールのチャット⑦ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パピールの好意チャット | 45 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
十二天将 青龍 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
武神 関羽 | 20 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
飛将 呂布 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
魏王 曹操 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
宣穆皇后 張春華 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
破壊少女シヴァ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
豊麗神イシス | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
チュウニペンギン | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
暗黒DTMer 月鈴白奈 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紅き鳳凰 月鈴那知 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
モルガナ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
パンサー | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
改変の賢女グレモリー | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
首領ブラ=コッコ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
仕立屋カット&ボビン | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
八艘飛びの牛若丸 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
マッチ売りのスピカ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
星咲 あかり | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
藍原 椿 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
珠洲島 有栖 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
絢爛衣装 アビルダ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
親愛 チェネレントラ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
紳士の気格 スミー | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
春心の縁 雀蘭 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
悪童 ロストボーイズ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
大願成就 雪曇 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
禁秘 タイガーリリー | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
晩夏の花火 お菊 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
撃砕祈願 ウィッチ | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
ハッピー仮装 お妙 | 30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フラグメント (交換可能回数:20回) |
30 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
フラグメント(WR) (交換可能回数:10回) |
60 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
Aマテリアル(SR) (交換可能回数:20回) |
15 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
Sマテリアル(SR) (交換可能回数:20回) |
15 | 3/27(月) ~ 4/16(日) |
注意
・Wonderland LIBRARYは対象外です。
・集めたリリィは次回開催のリリィフェスタには引き継がれません。
- 2023/03/19
【3/20(月)より】Ver.5.36-Bアップデートのお知らせ
3/20(月)より、ゲームバージョンが「5.36-B」となります。
