2/14(火)より、ゲームバージョンが「2.02-A」となります。
「2.02-A」ではお客様により楽しんでいただくために、以下の対応を行っております。
WonderlandWars Ver2.02-A 調整項目
【マップ】
項目 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
マップ | 通常拠点 | HP↑ |
城 | 防御力↑ |
【キャスト】
項目 | 対象 | 調整 | 内容 |
---|---|---|---|
シュネーヴィッツェン | セブンスピリッツ | ▼ | 精霊ゲージ増加量↓ |
ツクヨミ | ストレートショット | ▲ | ダメージ↑ |
ミクサ | パラメータ― | ▲ | HP↑ |
ロビン・シャーウッド | ストレートショット | ▼ | 硬直時間↑ |
ドローショット | ▼ | キャストダメージ↓/着弾までの時間↑ | |
フォレストガーディアン | ▼ | 効果時間↓ | |
ピーター・ザ・キッド | ウィンドゲート | ▲ | 効果時間↑ |
かぐや | パラメータ― | ▲ | スピード↑ |
エピーヌ | 断絶の茨道 | ▼ | 入力後発生時間↑ |
【アシストカード】
項目 | 対象 | 調整 | 内容 |
---|---|---|---|
予言されし災禍の糸車 | 特殊 | ▼ | 特殊効果発動に必要な攻撃回数↑ |
髑髏の首飾り | 特殊 | ▼ | スキル消費MP減少値↓ |
魔術のグレーテル | 特殊 | ▼ | HP回復量↓ |
対象アシストカード | 使い込まれた弓/宵闇の紳士服/貴族の毬/豪勢なおむすび | ▲ | ステータス減少値↓ |
【その他システム】
項目 | 対象 | 調整 | 内容 |
---|---|---|---|
対象アシストカード | 鬼頭の金砕棒/ロードピス | – | カード強化時のテキストに一部誤りがあったのを修正 |
なお、旧バージョンとなる「2.02」とはマッチングが行われませんので、ご注意ください。
(動作中のバージョンは、タイトル画面の右下で確認することができます)