10/1(木)より「全国対戦」のマッチングの設定を変更いたします。
これからも、プレイヤーの皆様のエントリー状況に応じて、適切な4VS4のマッチングがおこなわれるようにマッチング幅の変更を随時おこなってまいります。
マッチングイメージ

ログイン数が比較的少ない一部時間帯のマッチングイメージ
※平日の昼間など、プレイヤーのログイン数が比較的少ない一部時間帯においては、マッチング幅がさらに拡大します。
今後とも『Wonderland Wars』をよろしくお願いいたします。


10/1(木)より「全国対戦」のマッチングの設定を変更いたします。
これからも、プレイヤーの皆様のエントリー状況に応じて、適切な4VS4のマッチングがおこなわれるようにマッチング幅の変更を随時おこなってまいります。

※平日の昼間など、プレイヤーのログイン数が比較的少ない一部時間帯においては、マッチング幅がさらに拡大します。
今後とも『Wonderland Wars』をよろしくお願いいたします。
9/23(水)より、ゲームバージョンが「5.12-A」となります。
【バトル関連調整概要】
Wonderland Warsバトル班です。
Ver.5.12-Aでは以下の方針で調整を行わせていただきました。
Ver.5.12-Aのバランス調整はVer.5.12の全国対戦での使用率及び勝率を鑑みた上でバトルバランス調整を行いました。
主な調整項目の方針をピックアップしてご説明いたします。
今回はサポーターとスキル攻撃力を上昇させるアシストカードを主に調整しております。

【その他】

なお、旧バージョンとなる「Ver.5.12」とはマッチングが行われませんので、ご注意ください。(動作中のバージョンは、タイトル画面の右下で確認することができます)
今後とも『Wonderland Wars』をよろしくお願いいたします。
日頃よりWonderland Warsをプレイいただきありがとうございます。
スペシャルクーポン購入時に発生していた不具合に対して、以下の内容で補てんいたしました。
9/4(金)までカードクーポンを所持している状態でスペシャルクーポンを購入するとカードクーポンも消費されてしまう不具合が発生していました。
この不具合に対する補てんとして、カードクーポンを意図せず消失した可能性があるプレイヤーに対して、期間中の課金プレイ日数に応じて、消失した可能性のある枚数のカードクーポンを付与いたしました。
次回ログイン時にお受け取りいただけます。
9/14(月)にスペシャルクーポンによって獲得した5枚のカードのうち一部が保存されていない不具合が発生していました。
スキル/アシストについては保存されていましたが、獲得してからログアウトするまでのカスタマイズ画面などでは反映されていませんでした。
またマテリアル/フラグメントについては保存されていませんでした。
この不具合に対する補てんとして、9/14(月)にスペシャルクーポンを購入したプレイヤーに対して、以下のアイテムを付与いたしました。
次回ログイン時にお受け取りいただけます。
| アイテム | 数 |
|---|---|
| カードクーポン | 2 |
| フラグメント+ | 3 |
| Aマテリアル(WR+) | 3 |
| Sマテリアル(WR+) | 3 |
プレイヤーの皆様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
今後とも、Wonderland Warsをよろしくお願いします。
9/24(木)16時より、協奏闘技場-打楽ノ章-を開催いたします!
4人でユニットを結成して出撃できる、特殊な「4VS4」の対人バトルをプレイできるモードです。
協奏闘技場ではユニットの強さを表すものとして、PAWN~KINGで構成されている「フロア」の要素が存在します。
「フロア」は、バトルに勝利する度に得られる「注目度」の合計により上昇し、最終的に上位フロアへ入賞することで、「オペラ称号」などの各種褒賞を獲得することができます。
協奏闘技場についてはコチラ
9/24(木) ~ 9/27(日)
平日(木~金)は16:00~23:59まで開催
休日(土~日)は11:00~23:59まで開催
<条件1>
トータルランクがブロンズ以上
<条件2>
キャストランク01以上のキャストを4体以上所持
※キャストランク01以上のキャストのみ使用可能
<条件3>
4人でユニットを結成
<ルール>
同チーム内での同キャスト選択不可
<基礎注目度>
1000.0
※ユニットを結成した4人の基礎注目度の平均値が、ユニットの初期注目度となります。
■フロア褒賞
協奏闘技場に参加したプレイ中に、特定条件を満たすことで褒賞を獲得できます。

<創聖石ゲージの達成可能回数>
協奏闘技場をプレイする度に、創聖石を獲得できます。

・協奏闘技場は「4VS4」の対人バトル成立時のみ、プレイが可能となるモードです。
(非成立の場合、全国対戦および冒険譚のいずれかを選択できる画面へ移行します)
・協奏闘技場の開催期間中、キャスト獲得イベントやアシストカード獲得イベントなどのプレイ回数で褒賞が得られるイベントが開催されている場合、協奏闘技場の参加プレイ回数も対象となります。
・願いの雫の最大所持数は9個までとなり、10個以上の獲得は行えません。あらかじめご了承ください。
・ランキングは、開催日の翌日以降に更新が行われます。
・順位による褒賞(称号含む)授与は、協奏闘技場の終了後を予定しております。
・複数のユニットで参加した場合、順位による褒賞(称号含む)は、もっとも順位の高かったユニットのランキング褒賞のみ授与されます。
9月度『全国キャスト別スコアランキング』と『月間店舗別ランキング』開催のお知らせをいたします。
9/14(月)10:00 ~ 9/27(日)23:59
10:00~23:59の間に終了したバトルのみ集計
※24:00以降に終了したバトルは集計の対象外です
【キャスト別スコアランキング】
| ■バトルスコア 「勝利」したバトルの「バトル評価」累計 -「敗北したバトル数」× 50 ■連勝ボーナス 2連勝で+10、3連勝で+30、4連勝以上試合毎に+50されます。敗北時には、試合内容に関わらず-50されます。 (ランキング期間内の連勝数で集計いたします。) (連勝ボーナスは上記の連勝数を満たすたびに加算されます。) 「バトルスコア」+「連勝ボーナス」=キャストランキングスコア ※キャストランク15以上のキャストが集計対象となります。 |
【店舗別ランキング】
| バトルの結果で得られるポイント累計
「勝利」⇒バトル評価をポイントとして加算 「敗北」⇒一律、+10ポイントを加算 ※マイ店舗設定した店舗のランキングに獲得したポイントが貯まります。 |
ランキングルールはこちら
全国対戦の対人戦
ランキング確定時に入賞順位に応じた褒賞を進呈します。
【キャスト別スコアランキング】
| 入賞順位 | 褒賞 |
|---|---|
キャスト別特別チャーム(累計3回入賞時) キャスト別ステッカー Sマテリアル(WR+) フラグメント+×2 |
|
フラグメント+×2 |
|
フラグメント+ |
【店舗別ランキング】
| 入賞順位 | 褒賞 |
|---|---|
Aマテリアル(SR+) Aマテリアル(R+)×2 フラグメント+ マテリアルの雫 |
|
Aマテリアル(R+)×2 フラグメント+ マテリアルの雫 |
|
マテリアルの雫 |

マイ店舗設定とは、「月間店舗別ランキング」へ参加するために必要な設定です。
設定を行わずにプレイされた場合、ポイントが反映されませんので、ご注意ください。
①店舗別ランキングに参加したい店舗でワンダーランドウォーズをプレイ。
②Wonder.NETにログイン。
③Wonder.NETのトップページ内の『マイページ』を選択しマイページへ進む。
④マイページ内の『月間店舗別ランキング』項目内の『マイ店舗設定へ』を選択し設定ページへ進む。
⑤直近30日以内にプレイした店舗から、『店舗別ランキングに参加したい店舗』を選び『マイ店舗に設定する』ボタンを押す。
※マイ店舗設定は、直近30日以内にワンダーランドウォーズをプレイした店舗のみ設定することができます。また、一度設定した店舗は、開催期間中のランキングが確定するまでマイ店舗を変更することが出来ません。
9/14(月)より『リリィフェスタ』を再開催いたします!
本リリィフェスタでは、8/24(月)~9/13(日)にて開催されていたリリィフェスタで発生した不具合に対して、9/14(月) 10:00~9/30(水) 23:59の期間中の初回ログイン時に以下の内容で補てん対応を行わせていただきます。
①:9/4(金)時点でのスペルリリィの所持数に応じて、以下の内容でスペルリリィを補てんさせていただきます。
| 所持スペルリリィ数 | 補てんスペルリリィ数 |
|---|---|
| 150枚~ | 200枚 |
| 100~149枚 | 150枚 |
| 50~99枚 | 100枚 |
| 30~49枚 | 50枚 |
| 1~29枚 | 30枚 |
②:①に加え、全プレイヤーに対してスペルリリィ30枚を補てんさせていただきます。
| 対象 | 補てんスペルリリィ数 |
|---|---|
| 全プレイヤー | 30枚 |
この度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
シュネーヴィッツェンの水着衣装『波打ち際の全力乙女』が登場!
さらに!第7回イラストコンテストのイラストがソウルカードとなって登場!
最優秀賞『仕立て屋カット&ボビン』
優秀賞『八艘飛びの牛若丸』『マッチ売りのスピカ』
期間中、対戦終了後の「カード獲得」でカードを引く度に、「リリィ」が獲得できます。
「リリィ」はショップ内にある「リリィハウス」で商品と交換できます。
9/14(月) 10:00 ~ 9/27(日) 23:59
※交換期間は9/30(水)23:59迄
※オレンジ色の文字が今回の新商品です。
| 商品 | 交換価格 | 交換期間 |
|---|---|---|
| 波打ち際の全力乙女 | 200 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 仕立屋カット&ボビン | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 八艘飛びの牛若丸 | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マッチ売りのスピカ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロの衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ユクイコロの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニサンドリヨン兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニミクサ兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニリトル・アリス兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニスカーレット兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニジュゼ兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニシュネー兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニドロシィ・ゲイル兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミニシャドウ・アリス兵士 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 灰かぶりの思い出 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 渚のプリンセス | 200 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 誠の旗のもとに | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 龍のトラックスーツ | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 舞闘伝説の前奏曲 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アフタースクール | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 南国バカンス | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マーメイド☆オンステージ | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 私立御伽小学校 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| はじめての水泳授業 | 200 | 9/14(月)~9/30(水) |
| パンパンパンプキン | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ポッピング☆キャンディ | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 不思議少女の休日 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 紳士のたしなみ | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 紅き忍び装束 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 学園に咲く赤薔薇 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大正浪漫 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 望月に映ゆ月兎 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 舞うは花、輝くは月 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 願い叶える黒執事 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 正義ノ味方!? | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ホンモノの悪魔 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 御伽高番長 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| おやすみパジャマ | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ねむねむウェディング | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミリタリーシューター | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 夢のウェディング | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 青春乙女 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| サックス奏者 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 潮騒のせぇらぁ服 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| カンザスチアリーダー | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 疾風のサンタクロース! | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 鹿鳴惑わす蠱惑貴婦人 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 夜会に咲く情熱の薔薇 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 秀尽学園高校 | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ダンシング・スターナイト | 150 | 9/14(月)~9/30(水) |
| サンドリヨンの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| サンドリヨンの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| サンドリヨンの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 吉備津彦の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 吉備津彦の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 吉備津彦の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 美猴の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 美猴の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 美猴の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ピーターの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ピーターの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ピーターの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シレネッタの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シレネッタの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シレネッタの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミクサの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミクサの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミクサの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リトル・アリスの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リトル・アリスの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リトル・アリスの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アイアン・フックの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アイアン・フックの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アイアン・フックの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| スカーレットの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| スカーレットの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| スカーレットの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| かぐやの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| かぐやの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| かぐやの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジーンの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジーンの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジーンの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 温羅の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 温羅の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 温羅の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジュゼの衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジュゼの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジュゼの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジュゼの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 怪童丸の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 怪童丸の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 怪童丸の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドルミールの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドルミールの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドルミールの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ロビンの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ロビンの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ロビンの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 深雪乃の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 深雪乃の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 深雪乃の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シュネーの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シュネーの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シュネーの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マグス・クラウンの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マグス・クラウンの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マグス・クラウンの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 火遠理の衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 火遠理の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 火遠理の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 火遠理の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドロシィ・ゲイルの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 妲己の衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 妲己の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 妲己の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 妲己の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミラベルの衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミラベルの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミラベルの衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミラベルの衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジョーカーの衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジョーカーの衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 遮那の衣装カラーB | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 遮那の衣装カラーC | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 遮那の衣装カラーD | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 遮那の衣装カラーE | 100 | 9/14(月)~9/30(水) |
| サンドリヨンの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 吉備津彦の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 美猴の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ピーターの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シレネッタの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミクサの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リトル・アリスの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アイアン・フックの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| スカーレットの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| かぐやの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジーンの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 温羅の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジュゼの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 怪童丸の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドルミールの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ロビンの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 深雪乃の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シュネーの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マグス・クラウンの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 火遠理の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ドロシィ・ゲイルの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 妲己の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ミラベルの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ジョーカーの変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 遮那の変幻の扉絵B | 75 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| アシェンプテルの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津のチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 闇吉備津の好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖のチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 大聖の好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ナイトメアの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メロウの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| リンの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| シャドウ・アリスの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| デス・フックの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ヴァイスの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| ツクヨミの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| マリクの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良のチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 多々良の好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| コッペリアの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸のチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| 邪道丸の好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット⑥ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌのチャット⑦ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| エピーヌの好意チャット | 45 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メイド・マリアンのチャット① | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メイド・マリアンのチャット② | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メイド・マリアンのチャット③ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メイド・マリアンのチャット④ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
| メイド・マリアンのチャット⑤ | 30 | 9/14(月)~9/30(水) |
